Your cart
No hay más artículos en su carrito
Farmacias de Guardia
Quart de Poblet 2022
Enero 2022
| 2 | MIGUEL ESPINÓS MUEDRA | C/ Luis Vives, 7 |
| 3 | DOMINGO ESTELLÉS CB | C/ Jaime Balmes, 27 |
| 4 | ANTONIO HERRERO MASCARÓS | C/ Dr.Desiderio Gallego, 10 |
| 5 | HERRÁEZ - LUCENA C.B. | C/ Trafalgar, 30 |
| 6 | MARTÍNEZ MIRAGALL C.B | C/ Santa Cecilia, 6 |
| 7 | AMPARO GARCÍA GINER | C/ Joanot Martorell, 7 |
| 8 | FURIÓ GONZALEZ C.B. | C/ 1º de Mayo, 30 |
| 9 | JULIO TUDELA CUENCA | C/ Joanot Martorell, 35 |
| 10 | MARIA GÓMEZ GARCÍA | C/ Pizarro, 2 |
| 11 | TRAMOYERES- ROVIRA C.B. | C/ Juan Ramón Jiménez, 20 (Bº del Cristo) |
| 12 | MIGUEL ESPINÓS MUEDRA | C/ Luis Vives, 7 |
| 13 | DOMINGO ESTELLÉS CB | C/ Jaime Balmes, 27 |
| 14 | ANTONIO HERRERO MASCARÓS | C/ Dr.Desiderio Gallego, 10 |
| 15 | TRAMOYERES- ROVIRA C.B. | C/ Juan Ramón Jiménez, 20 (Bº del Cristo) |
| 9 A 14 H AMPARO GARCÍA | C/ Joanot Martorell, 7 | |
| 16 | MARTÍNEZ MIRAGALL C.B | C/ Santa Cecilia, 6 |
| 17 | AMPARO GARCÍA GINER | C/ Joanot Martorell, 7 |
| 18 | FURIÓ GONZALEZ C.B. | C/ 1º de Mayo, 30 |
| 19 | JULIO TUDELA CUENCA | C/ Joanot Martorell, 35 |
| 20 | MARIA GÓMEZ GARCÍA | C/ Pizarro, 2 |
| 21 | TRAMOYERES- ROVIRA C.B. | C/ Juan Ramón Jiménez, 20 (Bº del Cristo) |
| 22 | MIGUEL ESPINÓS MUEDRA | C/ Luis Vives, 7 |
| 23 | DOMINGO ESTELLÉS CB | C/ Jaime Balmes, 27 |
| 24 | ANTONIO HERRERO MASCARÓS | C/ Dr.Desiderio Gallego, 10 |
| 25 | HERRÁEZ - LUCENA C.B. | C/ Trafalgar, 30 |
| 26 | MARTÍNEZ MIRAGALL C.B | C/ Santa Cecilia, 6 |
| 27 | AMPARO GARCÍA GINER | C/ Joanot Martorell, 7 |
| 28 | FURIÓ GONZALEZ C.B. | C/ 1º de Mayo, 30 |
| 29 | JULIO TUDELA CUENCA | C/ Joanot Martorell, 35 |
| 30 | MARIA GÓMEZ GARCÍA | C/ Pizarro, 2 |
| 31 | TRAMOYERES- ROVIRA C.B. | C/ Juan Ramón Jiménez, 20 (Bº del Cristo) |
Noviembre 2023
| 1 | JULIO TUDELA CUENCA | C/ Joanot Martorell, 35 |
| 2 | TRAMOYERES- ROVIRA C.B. | C/ Juan Ramón Jiménez, 20 (Bº del Cristo) |
| 3 | AMPARO GARCÍA GINER | C/ Joanot Martorell, 5 |
| 4 | MARIA GÓMEZ GARCÍA | C/ Pizarro, 2 |
| 5 | ANTONIO HERRERO MASCARÓS | C/ Dr. Desiderio Gallego, 10 |
| 6 | AMPARO GARCÍA GINER | C/ Joanot Martorell, 5 |
| 7 | MARTÍNEZ MIRAGALL C.B. | C/ Santa Cecilia, 6 |
| 8 | AMPARO GARCÍA GINER | C/ Joanot Martorell, 5 |
| 9 | FURIÓ GONZALEZ C.B. | C/ 1º de Mayo, 30 |
| 10 | JULIO TUDELA CUENCA | C/ Joanot Martorell, 35 |
| 11 | DOMINGO ESTELLÉS CB | C/ Jaime Balmes, 27 |
| 12 | MARIA GÓMEZ GARCÍA | C/ Pizarro, 2 |
| 13 | MIGUEL ESPINÓS MUEDRA | C/ Luis Vives, 7 |
| 14 | DOMINGO ESTELLÉS CB | C/ Jaime Balmes, 27 |
| 15 | ANTONIO HERRERO MASCARÓS | C/ Dr. Desiderio Gallego, 10 |
| 16 | HERRÁEZ - LUCENA C.B. | C/ Trafalgar, 30 |
| 17 | MARTÍNEZ MIRAGALL C.B. | C/ Santa Cecilia, 6 |
| 18 | AMPARO GARCÍA GINER | C/ Joanot Martorell, 5 |
| 19 | FURIÓ GONZALEZ C.B. | C/ 1º de Mayo, 30 |
| 20 | JULIO TUDELA CUENCA | C/ Joanot Martorell, 35 |
| 21 | MARIA GÓMEZ GARCÍA | C/ Pizarro, 2 |
| 22 | TRAMOYERES- ROVIRA C.B. | C/ Juan Ramón Jiménez, 20 (Bº del Cristo) |
| 23 | MIGUEL ESPINÓS MUEDRA | C/ Luis Vives, 7 |
| 24 | DOMINGO ESTELLÉS CB | C/ Jaime Balmes, 27 |
| 25 | ANTONIO HERRERO MASCARÓS | C/ Dr. Desiderio Gallego, 10 |
| 26 | HERRÁEZ - LUCENA C.B. | C/ Trafalgar, 30 |
| 27 | MARTÍNEZ MIRAGALL C.B. | C/ Santa Cecilia, 6 |
| 28 | FURIÓ GONZALEZ C.B. | C/ 1º de Mayo, 30 |
| 29 | HERRÁEZ - LUCENA C.B. | C/ Trafalgar, 30 |
| 30 | JULIO TUDELA CUENCA | C/ Joanot Martorell, 35 |
Diciembre 2023
| 1 | MARIA GÓMEZ GARCÍA | C/ Pizarro, 2 |
| 2 | TRAMOYERES- ROVIRA C.B. | C/ Juan Ramón Jiménez, 20 (Bº del Cristo) |
| 9 A 14 H FURIÓ GONZALEZ C.B | C/ 1º de Mayo, 30 | |
| 3 | MIGUEL ESPINÓS MUEDRA | C/ Luis Vives, 7 |
| 4 | AMPARO GARCÍA GINER | C/ Joanot Martorell, 5 |
| 5 | ANTONIO HERRERO MASCARÓS | C/ Dr. Desiderio Gallego, 10 |
| 6 | FURIÓ GONZALEZ C.B. | C/ 1º de Mayo, 30 |
| 7 | MARTÍNEZ MIRAGALL C.B. | C/ Santa Cecilia, 6 |
| 8 | MIGUEL ESPINÓS MUEDRA | C/ Luis Vives, 7 |
| 9 | FURIÓ GONZALEZ C.B. | C/ 1º de Mayo, 30 |
| 10 | JULIO TUDELA CUENCA | C/ Joanot Martorell, 35 |
| 11 | MARIA GÓMEZ GARCÍA | C/ Pizarro, 2 |
| 12 | TRAMOYERES- ROVIRA C.B. | C/ Juan Ramón Jiménez, 20 (Bº del Cristo) |
| 13 | MIGUEL ESPINÓS MUEDRA | C/ Luis Vives, 7 |
| 14 | DOMINGO ESTELLÉS CB | C/ Jaime Balmes, 27 |
| 15 | ANTONIO HERRERO MASCARÓS | C/ Dr. Desiderio Gallego, 10 |
| 16 | HERRÁEZ - LUCENA C.B. | C/ Trafalgar, 30 |
| 17 | MARTÍNEZ MIRAGALL C.B. | C/ Santa Cecilia, 6 |
| 18 | AMPARO GARCÍA GINER | C/ Joanot Martorell, 5 |
| 19 | ANTONIO HERRERO MASCARÓS | C/ Dr. Desiderio Gallego, 10 |
| 20 | JULIO TUDELA CUENCA | C/ Joanot Martorell, 35 |
| 21 | MARIA GÓMEZ GARCÍA | C/ Pizarro, 2 |
| 22 | TRAMOYERES- ROVIRA C.B. | C/ Juan Ramón Jiménez, 20 (Bº del Cristo) |
| 23 | MIGUEL ESPINÓS MUEDRA | C/ Luis Vives, 7 |
| 24 | MARIA GÓMEZ GARCÍA | C/ Pizarro, 2 |
| 25 | DOMINGO ESTELLÉS CB | C/ Jaime Balmes, 27 |
| 26 | HERRÁEZ - LUCENA C.B. | C/ Trafalgar, 30 |
| 27 | MARTÍNEZ MIRAGALL C.B. | C/ Santa Cecilia, 6 |
| 28 | AMPARO GARCÍA GINER | C/ Joanot Martorell, 5 |
| 29 | FURIÓ GONZALEZ C.B. | C/ 1º de Mayo, 30 |
| 30 | JULIO TUDELA CUENCA | C/ Joanot Martorell, 35 |
| 31 | TRAMOYERES- ROVIRA C.B. | C/ Juan Ramón Jiménez, 20 (Bº del Cristo) |
Enero 2024
| 1 | MARTÍNEZ MIRAGALL C.B | C/ Santa Cecilia, 6 |
| 2 | MIGUEL ESPINÓS MUEDRA | C/ Luis Vives, 7 |
| 3 | DOMINGO ESTELLÉS CB | C/ Jaime Balmes, 27 |
| 4 | ANTONIO HERRERO MASCARÓS | C/ Dr.Desiderio Gallego, 10 |
| 5 | HERRÁEZ - LUCENA C.B. | C/ Trafalgar, 30 |
| 6 | JULIO TUDELA CUENCA | C/ Joanot Martorell, 35 |
| 7 | AMPARO GARCÍA GINER | C/ Joanot Martorell, 5 |
| 8 | FURIÓ GONZALEZ C.B. | C/ 1º de Mayo, 30 |
| 9 | JULIO TUDELA CUENCA | C/ Joanot Martorell, 35 |
| 10 | MARIA GÓMEZ GARCÍA | C/ Pizarro, 2 |
| 11 | TRAMOYERES- ROVIRA C.B. | C/ Juan Ramón Jiménez, 20 (Bº del Cristo) |
| 12 | MIGUEL ESPINÓS MUEDRA | C/ Luis Vives, 7 |
| 13 | DOMINGO ESTELLÉS CB | C/ Jaime Balmes, 27 |
| 14 | ANTONIO HERRERO MASCARÓS | C/ Dr.Desiderio Gallego, 10 |
| 15 | HERRÁEZ - LUCENA C.B. | C/ Trafalgar, 30 |
| 16 | MARTÍNEZ MIRAGALL C.B | C/ Santa Cecilia, 6 |
| 17 | AMPARO GARCÍA GINER | C/ Joanot Martorell, 5 |
| 18 | FURIÓ GONZALEZ C.B. | C/ 1º de Mayo, 30 |
| 19 | JULIO TUDELA CUENCA | C/ Joanot Martorell, 35 |
| 20 | MARIA GÓMEZ GARCÍA | C/ Pizarro, 2 |
| 21 | TRAMOYERES- ROVIRA C.B. | C/ Juan Ramón Jiménez, 20 (Bº del Cristo) |
| 22 | MIGUEL ESPINÓS MUEDRA | C/ Luis Vives, 7 |
| 23 | DOMINGO ESTELLÉS CB | C/ Jaime Balmes, 27 |
| 24 | ANTONIO HERRERO MASCARÓS | C/ Dr.Desiderio Gallego, 10 |
| 25 | HERRÁEZ - LUCENA C.B. | C/ Trafalgar, 30 |
| 26 | MARTÍNEZ MIRAGALL C.B | C/ Santa Cecilia, 6 |
| 27 | AMPARO GARCÍA GINER | C/ Joanot Martorell, 5 |
| 28 | FURIÓ GONZALEZ C.B. | C/ 1º de Mayo, 30 |
| 29 | JULIO TUDELA CUENCA | C/ Joanot Martorell, 35 |
| 30 | MARIA GÓMEZ GARCÍA | C/ Pizarro, 2 |
| 31 | TRAMOYERES- ROVIRA C.B. | C/ Juan Ramón Jiménez, 20 (Bº del Cristo) |
Febrero 2024
| 1 | MIGUEL ESPINÓS MUEDRA | C/ Luis Vives, 7 |
| 2 | DOMINGO ESTELLÉS CB | C/ Jaime Balmes, 27 |
| 3 | ANTONIO HERRERO MASCARÓS | C/ Dr.Desiderio Gallego, 10 |
| 4 | HERRÁEZ - LUCENA C.B. | C/ Trafalgar, 30 |
| 5 | TRAMOYERES- ROVIRA C.B. | C/ Juan Ramón Jiménez, 20 (Bº del Cristo) |
| 6 | AMPARO GARCÍA GINER | C/ Joanot Martorell, 5 |
| 7 | FURIÓ GONZALEZ C.B. | C/ 1º de Mayo, 30 |
| 8 | JULIO TUDELA CUENCA | C/ Joanot Martorell, 35 |
| 9 | MARIA GÓMEZ GARCÍA | C/ Pizarro, 2 |
| 10 | TRAMOYERES- ROVIRA C.B. | C/ Juan Ramón Jiménez, 20 (Bº del Cristo) |
| 9 A 14 H JULIO TUDELA CUENCA | C/ Joanot Martorell, 35 | |
| 11 | MIGUEL ESPINÓS MUEDRA | C/ Luis Vives, 7 |
| 12 | DOMINGO ESTELLÉS CB | C/ Jaime Balmes, 27 |
| 13 | ANTONIO HERRERO MASCARÓS | C/ Dr.Desiderio Gallego, 10 |
| 14 | HERRÁEZ - LUCENA C.B. | C/ Trafalgar, 30 |
| 15 | MARTÍNEZ MIRAGALL C.B | C/ Santa Cecilia, 6 |
| 16 | AMPARO GARCÍA GINER | C/ Joanot Martorell, 5 |
| 17 | FURIÓ GONZALEZ C.B. | C/ 1º de Mayo, 30 |
| 18 | JULIO TUDELA CUENCA | C/ Joanot Martorell, 35 |
| 19 | MARIA GÓMEZ GARCÍA | C/ Pizarro, 2 |
| 20 | TRAMOYERES- ROVIRA C.B. | C/ Juan Ramón Jiménez, 20 (Bº del Cristo) |
| 21 | MIGUEL ESPINÓS MUEDRA | C/ Luis Vives, 7 |
| 22 | DOMINGO ESTELLÉS CB | C/ Jaime Balmes, 27 |
| 23 | ANTONIO HERRERO MASCARÓS | C/ Dr.Desiderio Gallego, 10 |
| 24 | HERRÁEZ - LUCENA C.B. | C/ Trafalgar, 30 |
| 25 | MARTÍNEZ MIRAGALL C.B | C/ Santa Cecilia, 6 |
| 26 | AMPARO GARCÍA GINER | C/ Joanot Martorell, 5 |
| 27 | FURIÓ GONZALEZ C.B. | C/ 1º de Mayo, 30 |
| 28 | JULIO TUDELA CUENCA | C/ Joanot Martorell, 35 |
| 29 | MARIA GÓMEZ GARCÍA | C/ Pizarro, 2 |
Marzo 2024
| 1 | TRAMOYERES- ROVIRA C.B. | C/ Juan Ramón Jiménez, 20 (Bº del Cristo) |
| 2 | MIGUEL ESPINÓS MUEDRA | C/ Luis Vives, 7 |
| 3 | DOMINGO ESTELLÉS CB | C/ Jaime Balmes, 27 |
| 4 | MIGUEL ESPINÓS MUEDRA | C/ Luis Vives, 7 |
| 5 | HERRÁEZ - LUCENA C.B. | C/ Trafalgar, 30 |
| 6 | MARTÍNEZ MIRAGALL C.B | C/ Santa Cecilia, 6 |
| 7 | AMPARO GARCÍA GINER | C/ Joanot Martorell, 5 |
| 8 | FURIÓ GONZALEZ C.B. | C/ 1º de Mayo, 30 |
| 9 | JULIO TUDELA CUENCA | C/ Joanot Martorell, 35 |
| 10 | MARIA GÓMEZ GARCÍA | C/ Pizarro, 2 |
| 11 | TRAMOYERES- ROVIRA C.B. | C/ Juan Ramón Jiménez, 20 (Bº del Cristo) |
| 12 | MIGUEL ESPINÓS MUEDRA | C/ Luis Vives, 7 |
| 13 | DOMINGO ESTELLÉS CB | C/ Jaime Balmes, 27 |
| 14 | ANTONIO HERRERO MASCARÓS | C/ Dr.Desiderio Gallego, 10 |
| 15 | HERRÁEZ - LUCENA C.B. | C/ Trafalgar, 30 |
| 16 | MARTÍNEZ MIRAGALL C.B | C/ Santa Cecilia, 6 |
| 17 | TRAMOYERES- ROVIRA C.B. | C/ Juan Ramón Jiménez, 20 (Bº del Cristo) |
| 18 | MARTÍNEZ MIRAGALL C.B | C/ Santa Cecilia, 6 |
| 19 | JULIO TUDELA CUENCA | C/ Joanot Martorell, 35 |
| 20 | MARIA GÓMEZ GARCÍA | C/ Pizarro, 2 |
| 21 | TRAMOYERES- ROVIRA C.B. | C/ Juan Ramón Jiménez, 20 (Bº del Cristo) |
| 22 | MIGUEL ESPINÓS MUEDRA | C/ Luis Vives, 7 |
| 23 | DOMINGO ESTELLÉS CB | C/ Jaime Balmes, 27 |
| 24 | ANTONIO HERRERO MASCARÓS | C/ Dr.Desiderio Gallego, 10 |
| 25 | HERRÁEZ - LUCENA C.B. | C/ Trafalgar, 30 |
| 26 | FURIÓ GONZALEZ C.B. | C/ 1º de Mayo, 30 |
| 27 | AMPARO GARCÍA GINER | C/ Joanot Martorell, 5 |
| 28 | JULIO TUDELA CUENCA | C/ Joanot Martorell, 35 |
| 29 | DOMINGO ESTELLÉS CB | C/ Jaime Balmes, 27 |
| 30 | TRAMOYERES- ROVIRA C.B. | C/ Juan Ramón Jiménez, 20 (Bº del Cristo) |
| 31 | AMPARO GARCÍA GINER | C/ Joanot Martorell, 5 |
Abril 2024
| 1 | ANTONIO HERRERO MASCARÓS | C/ Dr.Desiderio Gallego, 10 |
| 2 | DOMINGO ESTELLÉS CB | C/ Jaime Balmes, 27 |
| 3 | ANTONIO HERRERO MASCARÓS | C/ Dr.Desiderio Gallego, 10 |
| 4 | HERRÁEZ - LUCENA C.B. | C/ Trafalgar, 30 |
| 5 | MARTÍNEZ MIRAGALL C.B | C/ Santa Cecilia, 6 |
| 6 | AMPARO GARCÍA GINER | C/ Joanot Martorell, 5 |
| 7 | FURIÓ GONZALEZ C.B. | C/ 1º de Mayo, 30 |
| 8 | MARIA GÓMEZ GARCÍA | C/ Pizarro, 2 |
| 9 | JULIO TUDELA CUENCA | C/ Joanot Martorell, 35 |
| 10 | TRAMOYERES- ROVIRA C.B. | C/ Juan Ramón Jiménez, 20 (Bº del Cristo) |
| 11 | MIGUEL ESPINÓS MUEDRA | C/ Luis Vives, 7 |
| 12 | MARIA GÓMEZ GARCÍA | C/ Pizarro, 2 |
| 13 | ANTONIO HERRERO MASCARÓS | C/ Dr.Desiderio Gallego, 10 |
| 14 | HERRÁEZ - LUCENA C.B. | C/ Trafalgar, 30 |
| 15 | MARTÍNEZ MIRAGALL C.B | C/ Santa Cecilia, 6 |
| 16 | AMPARO GARCÍA GINER | C/ Joanot Martorell, 5 |
| 17 | MIGUEL ESPINÓS MUEDRA | C/ Luis Vives, 7 |
| 18 | FURIÓ GONZALEZ C.B. | C/ 1º de Mayo, 30 |
| 19 | JULIO TUDELA CUENCA | C/ Joanot Martorell, 35 |
| 20 | MARIA GÓMEZ GARCÍA | C/ Pizarro, 2 |
| 21 | MIGUEL ESPINÓS MUEDRA | C/ Luis Vives, 7 |
| 22 | DOMINGO ESTELLÉS CB | C/ Jaime Balmes, 27 |
| 23 | ANTONIO HERRERO MASCARÓS | C/ Dr.Desiderio Gallego, 10 |
| 24 | HERRÁEZ - LUCENA C.B. | C/ Trafalgar, 30 |
| 25 | MARTÍNEZ MIRAGALL C.B | C/ Santa Cecilia, 6 |
| 26 | AMPARO GARCÍA GINER | C/ Joanot Martorell, 5 |
| 27 | FURIÓ GONZALEZ C.B. | C/ 1º de Mayo, 30 |
| 28 | JULIO TUDELA CUENCA | C/ Joanot Martorell, 35 |
| 29 | MARIA GÓMEZ GARCÍA | C/ Pizarro, 2 |
| 30 | TRAMOYERES- ROVIRA C.B. | C/ Juan Ramón Jiménez, 20 (Bº del Cristo) |
Mayo 2024
| 1 | FURIÓ GONZALEZ C.B. | C/ 1º de Mayo, 30 |
| 2 | DOMINGO ESTELLÉS CB | C/ Jaime Balmes, 27 |
| 3 | ANTONIO HERRERO MASCARÓS | C/ Dr.Desiderio Gallego, 10 |
| 4 | HERRÁEZ - LUCENA C.B. | C/ Trafalgar, 30 |
| 5 | MARTÍNEZ MIRAGALL C.B | C/ Santa Cecilia, 6 |
| 6 | AMPARO GARCÍA GINER | C/ Joanot Martorell, 5 |
| 7 | FURIÓ GONZALEZ C.B. | C/ 1º de Mayo, 30 |
| 8 | JULIO TUDELA CUENCA | C/ Joanot Martorell, 35 |
| 9 | MARIA GÓMEZ GARCÍA | C/ Pizarro, 2 |
| 10 | TRAMOYERES- ROVIRA C.B. | C/ Juan Ramón Jiménez, 20 (Bº del Cristo) |
| 11 | MIGUEL ESPINÓS MUEDRA | C/ Luis Vives, 7 |
| 12 | DOMINGO ESTELLÉS CB | C/ Jaime Balmes, 27 |
| 13 | ANTONIO HERRERO MASCARÓS | C/ Dr.Desiderio Gallego, 10 |
| 14 | HERRÁEZ - LUCENA C.B. | C/ Trafalgar, 30 |
| 15 | MARTÍNEZ MIRAGALL C.B | C/ Santa Cecilia, 6 |
| 16 | AMPARO GARCÍA GINER | C/ Joanot Martorell, 5 |
| 17 | FURIÓ GONZALEZ C.B. | C/ 1º de Mayo, 30 |
| 18 | JULIO TUDELA CUENCA | C/ Joanot Martorell, 35 |
| 19 | MARIA GÓMEZ GARCÍA | C/ Pizarro, 2 |
| 20 | TRAMOYERES- ROVIRA C.B. | C/ Juan Ramón Jiménez, 20 (Bº del Cristo) |
| 21 | MIGUEL ESPINÓS MUEDRA | C/ Luis Vives, 7 |
| 22 | DOMINGO ESTELLÉS CB | C/ Jaime Balmes, 27 |
| 23 | ANTONIO HERRERO MASCARÓS | C/ Dr.Desiderio Gallego, 10 |
| 24 | HERRÁEZ - LUCENA C.B. | C/ Trafalgar, 30 |
| 25 | MARTÍNEZ MIRAGALL C.B | C/ Santa Cecilia, 6 |
| 26 | AMPARO GARCÍA GINER | C/ Joanot Martorell, 5 |
| 27 | FURIÓ GONZALEZ C.B. | C/ 1º de Mayo, 30 |
| 28 | JULIO TUDELA CUENCA | C/ Joanot Martorell, 35 |
| 29 | MARIA GÓMEZ GARCÍA | C/ Pizarro, 2 |
| 30 | TRAMOYERES- ROVIRA C.B. | C/ Juan Ramón Jiménez, 20 (Bº del Cristo) |
| 31 | MIGUEL ESPINÓS MUEDRA | C/ Luis Vives, 7 |
Junio 2024
| 1 | DOMINGO ESTELLÉS CB | C/ Jaime Balmes, 27 |
| 2 | ANTONIO HERRERO MASCARÓS | C/ Dr.Desiderio Gallego, 10 |
| 3 | HERRÁEZ - LUCENA C.B. | C/ Trafalgar, 30 |
| 4 | MARTÍNEZ MIRAGALL C.B | C/ Santa Cecilia, 6 |
| 5 | AMPARO GARCÍA GINER | C/ Joanot Martorell, 5 |
| 6 | FURIÓ GONZALEZ C.B. | C/ 1º de Mayo, 30 |
| 7 | JULIO TUDELA CUENCA | C/ Joanot Martorell, 35 |
| 8 | MARIA GÓMEZ GARCÍA | C/ Pizarro, 2 |
| 9 | TRAMOYERES- ROVIRA C.B. | C/ Juan Ramón Jiménez, 20 (Bº del Cristo) |
| 10 | MIGUEL ESPINÓS MUEDRA | C/ Luis Vives, 7 |
| 11 | DOMINGO ESTELLÉS CB | C/ Jaime Balmes, 27 |
| 12 | ANTONIO HERRERO MASCARÓS | C/ Dr.Desiderio Gallego, 10 |
| 13 | HERRÁEZ - LUCENA C.B. | C/ Trafalgar, 30 |
| 14 | MARTÍNEZ MIRAGALL C.B | C/ Santa Cecilia, 6 |
| 15 | AMPARO GARCÍA GINER | C/ Joanot Martorell, 5 |
| 16 | FURIÓ GONZALEZ C.B. | C/ 1º de Mayo, 30 |
| 17 | JULIO TUDELA CUENCA | C/ Joanot Martorell, 35 |
| 18 | MARIA GÓMEZ GARCÍA | C/ Pizarro, 2 |
| 19 | TRAMOYERES- ROVIRA C.B. | C/ Juan Ramón Jiménez, 20 (Bº del Cristo) |
| 20 | MIGUEL ESPINÓS MUEDRA | C/ Luis Vives, 7 |
| 21 | DOMINGO ESTELLÉS CB | C/ Jaime Balmes, 27 |
| 22 | ANTONIO HERRERO MASCARÓS | C/ Dr.Desiderio Gallego, 10 |
| 23 | HERRÁEZ - LUCENA C.B. | C/ Trafalgar, 30 |
| 24 | MARTÍNEZ MIRAGALL C.B | C/ Santa Cecilia, 6 |
| 25 | AMPARO GARCÍA GINER | C/ Joanot Martorell, 5 |
| 26 | FURIÓ GONZALEZ C.B. | C/ 1º de Mayo, 30 |
| 27 | JULIO TUDELA CUENCA | C/ Joanot Martorell, 35 |
| 28 | MARIA GÓMEZ GARCÍA | C/ Pizarro, 2 |
| 29 | TRAMOYERES- ROVIRA C.B. | C/ Juan Ramón Jiménez, 20 (Bº del Cristo) |
| 9 A 14 H MARIA GÓMEZ GARCÍA | C/ Pizarro, 2 | |
| 30 | MIGUEL ESPINÓS MUEDRA | C/ Luis Vives, 7 |
Julio 2024
| 1 | DOMINGO ESTELLÉS CB | C/ Jaime Balmes, 27 |
| 2 | ANTONIO HERRERO MASCARÓS | C/ Dr.Desiderio Gallego, 10 |
| 3 | HERRÁEZ - LUCENA C.B. | C/ Trafalgar, 30 |
| 4 | MARTÍNEZ MIRAGALL C.B | C/ Santa Cecilia, 6 |
| 5 | AMPARO GARCÍA GINER | C/ Joanot Martorell, 5 |
| 6 | FURIÓ GONZALEZ C.B. | C/ 1º de Mayo, 30 |
| 7 | JULIO TUDELA CUENCA | C/ Joanot Martorell, 35 |
| 8 | MARIA GÓMEZ GARCÍA | C/ Pizarro, 2 |
| 9 | TRAMOYERES- ROVIRA C.B. | C/ Juan Ramón Jiménez, 20 (Bº del Cristo) |
| 10 | MIGUEL ESPINÓS MUEDRA | C/ Luis Vives, 7 |
| 11 | DOMINGO ESTELLÉS CB | C/ Jaime Balmes, 27 |
| 12 | ANTONIO HERRERO MASCARÓS | C/ Dr.Desiderio Gallego, 10 |
| 13 | HERRÁEZ - LUCENA C.B. | C/ Trafalgar, 30 |
| 14 | MARTÍNEZ MIRAGALL C.B | C/ Santa Cecilia, 6 |
| 15 | AMPARO GARCÍA GINER | C/ Joanot Martorell, 5 |
| 16 | FURIÓ GONZALEZ C.B. | C/ 1º de Mayo, 30 |
| 17 | JULIO TUDELA CUENCA | C/ Joanot Martorell, 35 |
| 18 | MARIA GÓMEZ GARCÍA | C/ Pizarro, 2 |
| 19 | TRAMOYERES- ROVIRA C.B. | C/ Juan Ramón Jiménez, 20 (Bº del Cristo) |
| 20 | MIGUEL ESPINÓS MUEDRA | C/ Luis Vives, 7 |
| 21 | DOMINGO ESTELLÉS CB | C/ Jaime Balmes, 27 |
| 22 | ANTONIO HERRERO MASCARÓS | C/ Dr.Desiderio Gallego, 10 |
| 23 | HERRÁEZ - LUCENA C.B. | C/ Trafalgar, 30 |
| 24 | MARTÍNEZ MIRAGALL C.B | C/ Santa Cecilia, 6 |
| 25 | AMPARO GARCÍA GINER | C/ Joanot Martorell, 5 |
| 26 | FURIÓ GONZALEZ C.B. | C/ 1º de Mayo, 30 |
| 27 | JULIO TUDELA CUENCA | C/ Joanot Martorell, 35 |
| 28 | MARIA GÓMEZ GARCÍA | C/ Pizarro, 2 |
| 29 | TRAMOYERES- ROVIRA C.B. | C/ Juan Ramón Jiménez, 20 (Bº del Cristo) |
| 30 | MIGUEL ESPINÓS MUEDRA | C/ Luis Vives, 7 |
| 31 | DOMINGO ESTELLÉS CB | C/ Jaime Balmes, 27 |
Agosto 2024
| 1 | ANTONIO HERRERO MASCARÓS | C/ Dr.Desiderio Gallego, 10 |
| 2 | HERRÁEZ - LUCENA C.B. | C/ Trafalgar, 30 |
| 3 | MARTÍNEZ MIRAGALL C.B | C/ Santa Cecilia, 6 |
| 4 | AMPARO GARCÍA GINER | C/ Joanot Martorell, 5 |
| 5 | FURIÓ GONZALEZ C.B. | C/ 1º de Mayo, 30 |
| 6 | JULIO TUDELA CUENCA | C/ Joanot Martorell, 35 |
| 7 | MARIA GÓMEZ GARCÍA | C/ Pizarro, 2 |
| 8 | TRAMOYERES- ROVIRA C.B. | C/ Juan Ramón Jiménez, 20 (Bº del Cristo) |
| 9 | MIGUEL ESPINÓS MUEDRA | C/ Luis Vives, 7 |
| 10 | DOMINGO ESTELLÉS CB | C/ Jaime Balmes, 27 |
| 11 | ANTONIO HERRERO MASCARÓS | C/ Dr.Desiderio Gallego, 10 |
| 12 | HERRÁEZ - LUCENA C.B. | C/ Trafalgar, 30 |
| 13 | MARTÍNEZ MIRAGALL C.B | C/ Santa Cecilia, 6 |
| 14 | AMPARO GARCÍA GINER | C/ Joanot Martorell, 5 |
| 15 | MIGUEL ESPINÓS MUEDRA | C/ Luis Vives, 7 |
| 16 | JULIO TUDELA CUENCA | C/ Joanot Martorell, 35 |
| 17 | MARIA GÓMEZ GARCÍA | C/ Pizarro, 2 |
| 18 | TRAMOYERES- ROVIRA C.B. | C/ Juan Ramón Jiménez, 20 (Bº del Cristo) |
| 19 | MIGUEL ESPINÓS MUEDRA | C/ Luis Vives, 7 |
| 20 | DOMINGO ESTELLÉS CB | C/ Jaime Balmes, 27 |
| 21 | ANTONIO HERRERO MASCARÓS | C/ Dr.Desiderio Gallego, 10 |
| 22 | HERRÁEZ - LUCENA C.B. | C/ Trafalgar, 30 |
| 23 | MARTÍNEZ MIRAGALL C.B | C/ Santa Cecilia, 6 |
| 24 | AMPARO GARCÍA GINER | C/ Joanot Martorell, 5 |
| 25 | FURIÓ GONZALEZ C.B. | C/ 1º de Mayo, 30 |
| 26 | JULIO TUDELA CUENCA | C/ Joanot Martorell, 35 |
| 27 | MARIA GÓMEZ GARCÍA | C/ Pizarro, 2 |
